|
前のページに戻る |
流動資産 | 283,024,830 | 流動負債 | 240,063,505 |
固定資産 | 193,156,286 | 固定負債 | 79,238,729 |
資本金 | 20,000,000 | ||
利益剰余金 | 136,878,882 | ||
資産の部合計 | 476,181,116 | 負債・資産の部合計 | 476,181,116 |
流動資産 | 262,108,860 | 流動負債 | 179,352,766 |
固定資産 | 126,794,830 | 固定負債 | 63,325,181 |
資本金 | 20,000,000 | ||
利益剰余金 | 126,225,743 | ||
資産の部合計 | 388,903,690 | 負債・資産の部合計 | 388,903,690 |
流動資産 | 86,827,186 | 流動負債 | 54,925,825 |
固定資産 | 136,584,860 | 固定負債 | 41,913,430 |
資本金 | 20,000,000 | ||
利益剰余金 | 106,572,791 | ||
資産の部合計 | 223,412,046 | 負債・資産の部合計 | 223,412,046 |
詳しくは、インターネット経営自己審査参照。